新闻资讯
您当前的位置: 首页> 资讯中心> 新闻资讯
“告白脱口而出”感恩征集活动获奖名单公示
发布时间:2018-11-21

感谢领主大人们积极参与以“感恩”为主题的《王国脱口秀》作品征集活动,我们发现众多投稿当中有很多优秀的作品,创作这些优秀作品的领主大人们将获得官方送出的活动奖励,现将获奖名单进行公示:
 
iPhone XS获得者
327474518

 

 

限量手办6件套及官方邮件使用权获得者
327474518 350228574 367431204 380468376
436124915 456418348 457286593 522666531
532647361 553940829 565369196 589235450
594326634 599879872 608018532 608841698
617670135 621710426 625489376 627609152
634594944 432608904 362232930 554819427
430109717 531498097 592477757 610411821
629997354 327858737    

 

5000水晶+欢乐时光宝箱*10获得者
130062881 319501176 326860476 327720256
336173296 341894455 345892902 347338847
353436994 353621811 353694788 354233935
354404604 354817898 355384488 357449675
358749626 360043768 360712784 362695149
363536482 364341300 365540529 365560695
365970458 366889383 367584622 367869455
370673561 371620322 375332487 376316174
376484330 378115080 378278577 378632088
379495777 379645620 380479923 382061728
382855429 383755593 383828955 384138118
386721393 387853880 392533516 393094575
393782385 394214446 395879849 397601971
397899839 398266922 398355790 398399948
400810607 401369568 403397748 403695839
403942108 404386066 404825491 404842030
406178057 407509774 407544405 407920236
410106733 410536060 411054115 412016621
413250399 413269708 413274570 413323562
413707321 414271305 414671957 415441294
416696532 417645850 418542016 419189279
422434010 422607832 423255771 424442858
425403074 425866065 426556017 426812897
428740597 431344513 431592321 438039783
438899951 439133104 439858621 440482283
441734695 442984143 443017051 443113162
443803486 444791113 444815074 445326093
448737691 448767542 448839476 449279612
452950723 453905982 454273541 455755598
457147801 457241467 459338198 460342913
461289805 461888145 461952049 462932282
464329545 464335033 466144765 466266427
466806042 468576054 468941559 469698136
471148212 471644951 472680938 500850756
501180155 502770298 505235671 505259681
507586617 507829355 509470337 509506087
509759741 510145103 510321064 510674260
513522873 514041546 514081489 514215903
514322507 514946892 515646454 516407047
518505216 518938354 519540179 519753073
521475000 522233516 522701467 523484469
524734733 525101117 525211461 525373806
529735188 531527338 531784015 532257762
533590861 533668640 533679012 533793032
534156117 534902153 535992560 536561102
537176579 537235279 537542740 538559920
539029094 539453693 540005826 540463821
541427432 541469300 541575052 542700076
543853599 543913920 544075524 545850471
547195743 547405766 547774409 549283055
549694004 549876206 550346228 551100988
554444481 554977796 557405024 557834404
558563257 559201004 559622536 560144614
561098140 561239228 561239288 561533243
562092197 562133760 562181046 562613908
563186005 563734908 564116889 564178753
565669930 566415458 566445047 566628956
566845488 569539167 569648219 570702838
572899716 572916116 573294477 574338056
574799371 575013526 576696108 578340856
579659238 580064257 581240537 581514919
584331823 584358783 585037813 585234549
585779386 585860786 586936589 587711926
588412995 588902756 589147538 589171506
590010707 590196797 590417710 591235430
591270068 591720745 591755788 592395464
593875956 594341853 594362527 594377979
595474496 595935565 595954327 596102047
597073302 597377746 597648932 597768867
597855256 597862309 597907199 598444413
598996776 599353242 599462618 599660397
600365366 600450343 600536234 600760367
601065297 601114692 601249894 601378381
601619101 601619528 601938927 602224867
602566819 602977420 603313802 603496964
604066630 604446838 604711842 605018031
605757715 606852034 606959262 607012842
609128469 609385592 610350394 611031975
612120150 612458142 612494409 612954345
613502407 613840058 614283717 614409938
615047916 615088115 615159750 615262524
616048081 616327225 616677865 616716821
616903684 616934834 616958825 616992344
617313838 617699345 618641222 618755314
618994230 619481742 619738773 619927429
620128500 620484509 620525001 620630329
622003483 622288434 622516761 622790961
623455438 623495902 623525528 624055801
624101638 624195245 624226281 624435703
624463325 624484666 624504163 624656998
624770345 624779739 624782254 625123244
625310327 625553420 625596761 625871474
626214499 626441177 626822102 626832873
627197033 627350722 627408152 627782842
628103255 628126793 628508552 628597838
628895337 629015970 629016632 629241439
630326059 630743307 631047111 631244635
631614968 632188475 632623927 633023783
634053064 634111995 634598861 634675355
634957181 635035633 635278679 636412766
334957686 349966877 354260032 357942028
363000094 365740008 368815465 376446024
379060928 382132993 386580967 393666458
397622553 398734362 403855398 405035981
409276818 413155829 413460779 415522646
419854694 424894386 427985233 438263964
441028001 443793086 445831858 451061724
455998807 460367863 463464707 466317328
470212206 500992047 505473615 509757230
513230541 514234411 517086071 520775968
524235368 525726598 533148279 534050423
536564750 538796453 541304196 543800411
546698806 549430715 553376457 557891545
560169765 561665372 562949563 564746808
566660968 572841301 574664351 579158474
581735626 585389705 587758775 589794471
591256148 593707728 595433998 596922599
597778024 598599076 600329716 600823063
601576040 602261909 603684111 605153083
609062811 611551844 613475694 614644377
615933834 616827294 617275377 618868572
620110634 621412554 622917312 624057486
624447677 624703991 625257150 625970227
626940558 628095970 628854925 630210249
631515735 633512823 634830812 694362527
 
 
* 虚拟物品奖励将会在48小时内直接发送到领主们的账上;
* 获得iPhone XS、限量手办6件套及官方邮件使用权的领主,官方将会在3个工作日内主动与您联系提供收货地址,待您的信息提交完整后,我们将在30个工作日内为您发送物品,具体到货时间以实际物流派送时间为准。感谢领主大人们一直以来的支持。
 

 

分享至: